| Feature | Specification |
| Dimensions (L x Ø) | 6.299″ x 2.441″ (160 mm x 62 mm) |
| Weight | 19.4 oz (550 g) |
| Depth Rating | Tested to 1,500 ft (500 m) |
| Measurement Range (Steel) |
• 2.25 MHz Probe: 0.110″ – 9.995″ (3 mm – 250 mm) • 3.5 MHz Probe: 0.065″ – 6.000″ (2 mm – 150 mm) • 5.0 MHz Probe: 0.045″ – 4.000″ (1 mm – 50 mm) |
| Accuracy | $\pm$0.005″ (0.1 mm) when calibrated to Cygnus Instruments procedures |
| Resolution | 0.002″ (0.05 mm) |
| Material Sound Velocity | Range between 1,000 m/s and 9,995 m/s |
| Power Supply | 7.0 – 30 V DC @ 150 mA (max) |
| Communications | RS-422, Simplex Single Pair, 2400 Baud |
| Display Requirements | PC or Laptop with VGA (not included) |
| Operating Temperature | 14°F to 122°F (-10°C to +50°C) |
| Standards & Design | Designed in accordance with EN 15317 |
| Approvals | RINA Type Approved |
| Environmental Compliance | RoHS and WEEE compliant |

